CUADRO TARIFARIO VIGENTE |
|
GENERAL |
|
Cargo Fijo - 9 mts3 | $3.618,54 |
10 a 15 mts3 | $427,7627 |
16 a 20 mts3 | $591,9483 |
21 a 40 mts3 | $922,1918 |
41 a 100 mts3 | $1.423,4085 |
101 a 200 mts3 | $2.192,0445 |
mas de 200 mts3 | $3.025,0307 |
ESPECIAL |
|
Cargo Fijo - 9 mts3 | $3.618,54 |
10 a 15 mts3 | $427,7627 |
16 a 20 mts3 | $591,9483 |
21 - + mts3 | $922,1918 |
CONEXIÓN AGUA |
|
Contado | $ 180.000 |
Al momento de solicitarla (30%) | $ 54.000 |
Financiado 5 Cuotas $ 28.980 (Incluye 3% interés mensual) | $144.900 |
Reconexión en el mismo domicilio | $ 25.200 |
Traslado - Donde hubo conexión | $ 25.200 |
Traslado - Donde no hubo conexión (3 Cuotas $25.200) | $ 75.600 |
CONEXIÓN CLOACAS |
|
Derecho de Conexión (2 cuotas de $5.000) | $ 10.000 |